Summary of differences in arcseconds

Green means < 10 milli-arcsec, orange < 1 arcsec and red > 1 arcsec

See also matrix view

ecliptic to fk4

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa ecliptic fk4 12.176896 10.983135 13.951006 3.072234 Plot
astropy palpy ecliptic fk4 12.128428 10.935371 13.888976 3.057482 Plot
astropy pyast ecliptic fk4 12.188700 10.989591 13.957816 3.072625 Plot
astropy pyephem ecliptic fk4 11.674292 10.582021 13.791029 2.971487 Plot
casa palpy ecliptic fk4 0.062985 0.057499 0.074090 0.016668 Plot
casa pyast ecliptic fk4 0.036182 0.032938 0.041569 0.008883 Plot
casa pyephem ecliptic fk4 0.559139 0.574901 1.018259 0.251323 Plot
palpy pyast ecliptic fk4 0.060105 0.054222 0.068844 0.015143 Plot
palpy pyephem ecliptic fk4 0.543957 0.554878 0.988669 0.244565 Plot
pyast pyephem ecliptic fk4 0.577853 0.591075 1.036336 0.252163 Plot

ecliptic to fk5

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa ecliptic fk5 12.176071 10.982941 13.949959 3.072341 Plot
astropy novas ecliptic fk5 12.183666 10.983796 13.949868 3.071507 Plot
astropy palpy ecliptic fk5 12.128188 10.935167 13.887797 3.057587 Plot
astropy pyast ecliptic fk5 12.188460 10.989386 13.956636 3.072730 Plot
astropy pyephem ecliptic fk5 12.176075 10.982942 13.949959 3.072340 Plot
casa novas ecliptic fk5 0.036619 0.032998 0.042000 0.009518 Plot
casa palpy ecliptic fk5 0.062989 0.057502 0.074091 0.016668 Plot
casa pyast ecliptic fk5 0.036183 0.032943 0.041557 0.008885 Plot
casa pyephem ecliptic fk5 0.000035 0.000031 0.000040 0.000009 Plot
novas palpy ecliptic fk5 0.056831 0.051613 0.065971 0.015038 Plot
novas pyast ecliptic fk5 0.020006 0.018190 0.023147 0.005122 Plot
novas pyephem ecliptic fk5 0.036584 0.032967 0.041960 0.009509 Plot
palpy pyast ecliptic fk5 0.060105 0.054222 0.068844 0.015143 Plot
palpy pyephem ecliptic fk5 0.062990 0.057487 0.074073 0.016664 Plot
pyast pyephem ecliptic fk5 0.036153 0.032916 0.041523 0.008877 Plot

ecliptic to galactic

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa ecliptic galactic 11.747090 10.601178 13.470270 2.971002 Plot
astropy palpy ecliptic galactic 12.127859 10.935080 13.887731 3.057601 Plot
astropy pyast ecliptic galactic 12.188131 10.989299 13.956571 3.072743 Plot
astropy pyephem ecliptic galactic 12.172479 10.979089 13.945046 3.071261 Plot
casa palpy ecliptic galactic 0.423789 0.380396 0.479313 0.105126 Plot
casa pyast ecliptic galactic 0.474529 0.428917 0.540607 0.118229 Plot
casa pyephem ecliptic galactic 0.452386 0.410633 0.518261 0.113368 Plot
palpy pyast ecliptic galactic 0.060105 0.054222 0.068844 0.015143 Plot
palpy pyephem ecliptic galactic 0.058886 0.053390 0.068898 0.015687 Plot
pyast pyephem ecliptic galactic 0.035177 0.032202 0.040494 0.008559 Plot

ecliptic to icrs

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa ecliptic icrs 12.162721 10.969523 13.932065 3.067761 Plot
astropy novas ecliptic icrs 12.169467 10.970410 13.932002 3.066932 Plot
astropy palpy ecliptic icrs 12.128188 10.935167 13.887797 3.057587 Plot
astropy pyast ecliptic icrs 12.188459 10.989386 13.956636 3.072730 Plot
casa novas ecliptic icrs 0.036619 0.032998 0.042000 0.009518 Plot
casa palpy ecliptic icrs 0.041801 0.038337 0.049150 0.010923 Plot
casa pyast ecliptic icrs 0.029219 0.026383 0.033100 0.007166 Plot
novas palpy ecliptic icrs 0.042302 0.038737 0.048756 0.010579 Plot
novas pyast ecliptic icrs 0.027330 0.024660 0.031674 0.007067 Plot
palpy pyast ecliptic icrs 0.060105 0.054222 0.068844 0.015143 Plot

fk4 to ecliptic

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa fk4 ecliptic 12.040722 10.868632 13.951088 3.196444 Plot
astropy palpy fk4 ecliptic 11.985431 10.820986 13.888844 3.182153 Plot
astropy pyast fk4 ecliptic 12.044888 10.874632 13.957682 3.197933 Plot
astropy pyephem fk4 ecliptic 2159.911813 1948.949561 2501.029890 573.269310 Plot
casa palpy fk4 ecliptic 0.063353 0.057303 0.074093 0.017007 Plot
casa pyast fk4 ecliptic 0.036432 0.033074 0.041561 0.008952 Plot
casa pyephem fk4 ecliptic 2171.891432 1959.817222 2514.975798 576.465454 Plot
palpy pyast fk4 ecliptic 0.059451 0.053648 0.068844 0.015781 Plot
palpy pyephem fk4 ecliptic 2171.836776 1959.769896 2514.914473 576.451267 Plot
pyast pyephem fk4 ecliptic 2171.896226 1959.823544 2514.983311 576.467048 Plot

fk4 to fk5

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa fk4 fk5 0.004455 0.004223 0.006195 0.001324 Plot
astropy palpy fk4 fk5 0.004455 0.004223 0.006196 0.001324 Plot
astropy pyast fk4 fk5 0.004455 0.004223 0.006196 0.001324 Plot
astropy pyephem fk4 fk5 0.564695 0.574742 1.020210 0.254929 Plot
casa palpy fk4 fk5 0.000006 0.000005 0.000007 0.000002 Plot
casa pyast fk4 fk5 0.000006 0.000005 0.000007 0.000002 Plot
casa pyephem fk4 fk5 0.565963 0.575007 1.019602 0.254423 Plot
palpy pyast fk4 fk5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
palpy pyephem fk4 fk5 0.565967 0.575010 1.019607 0.254424 Plot
pyast pyephem fk4 fk5 0.565967 0.575010 1.019607 0.254424 Plot

fk4 to galactic

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa fk4 galactic 0.297078 0.270358 0.342891 0.076601 Plot
astropy palpy fk4 galactic 0.217933 0.196145 0.249069 0.055752 Plot
astropy pyast fk4 galactic 0.217933 0.196145 0.249069 0.055752 Plot
astropy pyephem fk4 galactic 0.459495 0.458131 0.860151 0.230676 Plot
casa palpy fk4 galactic 0.305000 0.309451 0.586296 0.156885 Plot
casa pyast fk4 galactic 0.305000 0.309451 0.586296 0.156885 Plot
casa pyephem fk4 galactic 0.452848 0.408335 0.518503 0.114099 Plot
palpy pyast fk4 galactic 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
palpy pyephem fk4 galactic 0.563261 0.569953 1.012050 0.253002 Plot
pyast pyephem fk4 galactic 0.563261 0.569953 1.012050 0.253002 Plot

fk4 to icrs

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa fk4 icrs 0.024104 0.021804 0.029028 0.006514 Plot
astropy palpy fk4 icrs 0.004461 0.004223 0.006199 0.001325 Plot
astropy pyast fk4 icrs 0.004461 0.004223 0.006199 0.001325 Plot
casa palpy fk4 icrs 0.025795 0.023360 0.030027 0.006850 Plot
casa pyast fk4 icrs 0.025795 0.023360 0.030027 0.006850 Plot
palpy pyast fk4 icrs 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot

fk5 to ecliptic

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa fk5 ecliptic 12.040405 10.868485 13.949966 3.196385 Plot
astropy novas fk5 ecliptic 12.042833 10.868937 13.949851 3.196657 Plot
astropy palpy fk5 ecliptic 11.987949 10.820832 13.887806 3.182083 Plot
astropy pyast fk5 ecliptic 12.047118 10.874478 13.956645 3.197862 Plot
astropy pyephem fk5 ecliptic 12.040407 10.868485 13.949966 3.196385 Plot
casa novas fk5 ecliptic 0.036620 0.032998 0.042000 0.009518 Plot
casa palpy fk5 ecliptic 0.063328 0.057304 0.074092 0.017004 Plot
casa pyast fk5 ecliptic 0.036442 0.033079 0.041557 0.008934 Plot
casa pyephem fk5 ecliptic 0.000035 0.000031 0.000040 0.000009 Plot
novas palpy fk5 ecliptic 0.056558 0.051305 0.065971 0.015098 Plot
novas pyast fk5 ecliptic 0.020125 0.018223 0.023147 0.005180 Plot
novas pyephem fk5 ecliptic 0.036585 0.032967 0.041960 0.009509 Plot
palpy pyast fk5 ecliptic 0.059451 0.053648 0.068844 0.015780 Plot
palpy pyephem fk5 ecliptic 0.063304 0.057289 0.074073 0.017000 Plot
pyast pyephem fk5 ecliptic 0.036411 0.033053 0.041523 0.008926 Plot

fk5 to fk4

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa fk5 fk4 0.004462 0.004223 0.006212 0.001324 Plot
astropy palpy fk5 fk4 0.004450 0.004217 0.006194 0.001322 Plot
astropy pyast fk5 fk4 0.004450 0.004217 0.006194 0.001322 Plot
astropy pyephem fk5 fk4 0.564713 0.574624 1.020036 0.254973 Plot
casa palpy fk5 fk4 0.000014 0.000014 0.000156 0.000009 Plot
casa pyast fk5 fk4 0.000014 0.000014 0.000156 0.000009 Plot
casa pyephem fk5 fk4 0.564780 0.574895 1.019429 0.254469 Plot
palpy pyast fk5 fk4 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
palpy pyephem fk5 fk4 0.564797 0.574896 1.019420 0.254471 Plot
pyast pyephem fk5 fk4 0.564797 0.574896 1.019420 0.254471 Plot

fk5 to galactic

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa fk5 galactic 0.458094 0.413288 0.524942 0.115604 Plot
astropy palpy fk5 galactic 0.001235 0.001110 0.001414 0.000319 Plot
astropy pyast fk5 galactic 0.001235 0.001110 0.001414 0.000319 Plot
astropy pyephem fk5 galactic 0.007900 0.007151 0.009162 0.002086 Plot
casa palpy fk5 galactic 0.457973 0.413190 0.524860 0.115613 Plot
casa pyast fk5 galactic 0.457973 0.413190 0.524860 0.115613 Plot
casa pyephem fk5 galactic 0.452300 0.408086 0.518261 0.114089 Plot
palpy pyast fk5 galactic 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
palpy pyephem fk5 galactic 0.008617 0.007782 0.009988 0.002287 Plot
pyast pyephem fk5 galactic 0.008617 0.007782 0.009988 0.002287 Plot

fk5 to icrs

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa fk5 icrs 0.025768 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
astropy novas fk5 icrs 0.025767 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
astropy palpy fk5 icrs 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
astropy pyast fk5 icrs 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
casa novas fk5 icrs 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 Plot
casa palpy fk5 icrs 0.025768 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
casa pyast fk5 icrs 0.025768 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
novas palpy fk5 icrs 0.025767 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
novas pyast fk5 icrs 0.025767 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
palpy pyast fk5 icrs 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot

galactic to ecliptic

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa galactic ecliptic 11.747113 10.625375 13.470301 3.019763 Plot
astropy palpy galactic ecliptic 12.088482 10.952434 13.887739 3.111544 Plot
astropy pyast galactic ecliptic 12.148645 11.006717 13.956578 3.126967 Plot
astropy pyephem galactic ecliptic 12.134777 10.998102 13.945060 3.124617 Plot
casa palpy galactic ecliptic 0.412931 0.376211 0.479308 0.105471 Plot
casa pyast galactic ecliptic 0.465077 0.424541 0.540597 0.118943 Plot
casa pyephem galactic ecliptic 0.446826 0.407091 0.518249 0.114453 Plot
palpy pyast galactic ecliptic 0.060143 0.054286 0.068844 0.015425 Plot
palpy pyephem galactic ecliptic 0.060528 0.054900 0.068899 0.015147 Plot
pyast pyephem galactic ecliptic 0.035078 0.031852 0.040494 0.009102 Plot

galactic to fk4

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa galactic fk4 0.294912 0.268313 0.342896 0.078400 Plot
astropy palpy galactic fk4 0.217123 0.195032 0.249037 0.056381 Plot
astropy pyast galactic fk4 0.217123 0.195032 0.249037 0.056381 Plot
astropy pyephem galactic fk4 0.448513 0.449965 0.858774 0.226540 Plot
casa palpy galactic fk4 0.289300 0.305089 0.586087 0.153734 Plot
casa pyast galactic fk4 0.289300 0.305089 0.586087 0.153734 Plot
casa pyephem galactic fk4 0.447031 0.407285 0.518496 0.114508 Plot
palpy pyast galactic fk4 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
palpy pyephem galactic fk4 0.543986 0.560180 1.009565 0.241864 Plot
pyast pyephem galactic fk4 0.543986 0.560180 1.009565 0.241864 Plot

galactic to fk5

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa galactic fk5 0.453846 0.412306 0.524934 0.116004 Plot
astropy palpy galactic fk5 0.001213 0.001098 0.001414 0.000326 Plot
astropy pyast galactic fk5 0.001213 0.001098 0.001414 0.000326 Plot
astropy pyephem galactic fk5 0.007893 0.007138 0.009162 0.002052 Plot
casa palpy galactic fk5 0.453866 0.412239 0.524856 0.116004 Plot
casa pyast galactic fk5 0.453866 0.412239 0.524856 0.116004 Plot
casa pyephem galactic fk5 0.446820 0.407091 0.518249 0.114454 Plot
palpy pyast galactic fk5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
palpy pyephem galactic fk5 0.008570 0.007780 0.009988 0.002224 Plot
pyast pyephem galactic fk5 0.008570 0.007780 0.009988 0.002224 Plot

galactic to icrs

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa galactic icrs 0.445129 0.406172 0.517378 0.114207 Plot
astropy palpy galactic icrs 0.001213 0.001098 0.001414 0.000326 Plot
astropy pyast galactic icrs 0.001213 0.001098 0.001414 0.000326 Plot
casa palpy galactic icrs 0.445291 0.406074 0.517262 0.114202 Plot
casa pyast galactic icrs 0.445291 0.406074 0.517262 0.114202 Plot
palpy pyast galactic icrs 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot

icrs to ecliptic

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa icrs ecliptic 12.026334 10.855031 13.932066 3.192086 Plot
astropy novas icrs ecliptic 12.024710 10.855515 13.931998 3.192368 Plot
astropy palpy icrs ecliptic 11.987949 10.820832 13.887806 3.182083 Plot
astropy pyast icrs ecliptic 12.047119 10.874478 13.956645 3.197862 Plot
casa novas icrs ecliptic 0.036619 0.032998 0.042000 0.009518 Plot
casa palpy icrs ecliptic 0.041853 0.038088 0.049150 0.011165 Plot
casa pyast icrs ecliptic 0.029060 0.026194 0.033101 0.007358 Plot
novas palpy icrs ecliptic 0.041973 0.038386 0.048756 0.010878 Plot
novas pyast icrs ecliptic 0.026856 0.024571 0.031674 0.007105 Plot
palpy pyast icrs ecliptic 0.059451 0.053648 0.068844 0.015780 Plot

icrs to fk4

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa icrs fk4 0.024150 0.021805 0.029027 0.006518 Plot
astropy palpy icrs fk4 0.004450 0.004217 0.006194 0.001322 Plot
astropy pyast icrs fk4 0.004450 0.004217 0.006194 0.001322 Plot
casa palpy icrs fk4 0.025765 0.023354 0.030035 0.006857 Plot
casa pyast icrs fk4 0.025765 0.023354 0.030035 0.006857 Plot
palpy pyast icrs fk4 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot

icrs to fk5

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa icrs fk5 0.025768 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
astropy novas icrs fk5 0.025768 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
astropy palpy icrs fk5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
astropy pyast icrs fk5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot
casa novas icrs fk5 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 Plot
casa palpy icrs fk5 0.025768 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
casa pyast icrs fk5 0.025768 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
novas palpy icrs fk5 0.025768 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
novas pyast icrs fk5 0.025768 0.023355 0.030023 0.006856 Plot
palpy pyast icrs fk5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot

icrs to galactic

Tool 1 Tool 2 System 1 System 2 Median Mean Max Std. Dev. Plot
astropy casa icrs galactic 0.449871 0.408095 0.517387 0.113276 Plot
astropy palpy icrs galactic 0.001235 0.001110 0.001414 0.000319 Plot
astropy pyast icrs galactic 0.001235 0.001110 0.001414 0.000319 Plot
casa palpy icrs galactic 0.450293 0.407967 0.517266 0.113281 Plot
casa pyast icrs galactic 0.450293 0.407967 0.517266 0.113281 Plot
palpy pyast icrs galactic 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Plot